TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI

A. PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE
KATEGORI UANG PERTANGGUNGAN WILAYAH 1 WILAYAH 2 WILAYAH 3
Batas Bawah Batas Atas Batas Bawah Batas Atas Batas Bawah Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk
Kategori 1 0 s.d Rp. 125.000.000 3.82% 4.2% 3.26% 3.59% 2.53% 2.78%
Kategori 2 >Rp. 125.000.000 s.d Rp. 200.000.000 2.67% 2.94% 2.47% 2.72% 2.69% 2.96%
Kategori 3 >Rp. 200.000.000 s.d Rp. 400.000.000 2.18% 2.4% 2.08% 2.29% 1.79% 1.97%
Kategori 4 >Rp. 400.000.000 s.d Rp. 800.000.000 1.2% 1.32% 1.2% 1.32% 1.14% 1.25%
Kategori 5 >Rp. 800.000.000 1.05% 1.16% 1.05% 1.16% 1.05% 1.16%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup
Jenis Kendaraan Roda 2
Kategori 8 Semua uang pertanggungan 3.18% 3.5% 3.18% 3.5% 3.18% 3.5%


B. PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY
KATEGORI UANG PERTANGGUNGAN WILAYAH 1 WILAYAH 2 WILAYAH 3
Batas Bawah Batas Atas Batas Bawah Batas Atas Batas Bawah Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk
Kategori 1 0 s.d Rp. 125.000.000 0.47% 0.56% 0.65% 0.78% 0.51% 0.56%
Kategori 2 >Rp. 125.000.000 s.d Rp. 200.000.000 0.63% 0.69% 0.44% 0.53% 0.44% 0.48%
Kategori 3 >Rp. 200.000.000 s.d Rp. 400.000.000 0.41% 0.46% 0.38% 0.42% 0.29% 0.35%
Kategori 4 >Rp. 400.000.000 s.d Rp. 800.000.000 0.25% 0.3% 0.25% 0.3% 0.23% 0.27%
Kategori 5 >Rp. 800.000.000 0.2% 0.24% 0.2% 0.24% 0.2% 0.24%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup
Jenis Kendaraan Roda 2
Kategori 8 Semua uang pertanggungan 1.76% 2.11% 1.8% 2.16% 0.67% 0.8%